Karl Schuke, 1986
Hauptwerk (I) | Positiv (II) | Schwellwerk (III) | Pedal |
---|---|---|---|
Prinzipal 16‘ | Quintadena 8‘ | Bordun 16 | Untersatz 32‘ |
Prinzipal 8‘ | Gedackt 8‘ | Holzprinzipal 8‘ | Prinzipal 16‘ |
Rohrflöte 8‘ | Gemshorn 8‘ | Gedackt 8‘ | Subbass 16‘ |
Gambe 8‘ | Prinzipal 4‘ | Flûte harmonique 8‘ | Oktavbass 8’ |
Oktave 4‘ | Rohrflöte 4‘ | Salicional 8‘ | Gedacktbass 8‘ |
Koppelflöte 4‘ | Waldflöte 2‘ | Schwebung 8‘ | Choralbass 4‘ |
Quinte 2 2/3‘ | Oktave 2’ | Oktave 4’ | Pommer 4‘ |
Superoktave 2‘ | Larigot 1 1/3’ | Flûte octaviante 4’ | Nachthorn 2’ |
Mixtur major | Flautino 1’ | Nasard 2 2/3’ | Rauschpfeife 3 f. |
Terz 1 3/5’ | Sesquialter 2f. | Octavin 2’ | Hintersatz 4f. |
Cornett 5f. | Scharff 4f. | Tierce 1 3/5’ | Posaune 16‘ |
Trompete 8‘ | Cromorne 8‘ | Septime 1 1/7‘ | Trompete 8’ |
Trompete 4’ | Tremulant | Sifflöte 1’ | Trompete 4’ |
Span. Trompete 8’ | Mixtur 4-6f. | Zink 2’ | |
Basson 16’ | |||
Tromp. harmonique 8’ | |||
Hautbois 8’ | |||
Clairon 4’ | |||
Vox humana 8‘ | |||
Tremulant |
Normalkoppeln (mechanisch und elektrisch), Normaler Wind/Spezialwind (historisch), Crescendwalze (frei einstellbar), 30.000facher Setzer